Die Vorstandschaft 2026/27
Die Vorstandschaft wird für 2 Jahre gewählt.
![]() |
Bild Vorstandschaft
Hinten v.l.n.r 1. Bgm Bernhard Lindner, Tania Ehbauer, Marion Metschl, Melanie Dotzler, Johannes List, Bianca Koppitz, Manuela Weiß, Christian Koppitz, Josefine Dirnhofer, Martin Siegert, Michaela Birner, HKA-Vorsitzender u. 2. Bgm Georg Götz, Manfred Prifling,
Vorne v.l.n.r Anita Mattner, Heribert Urbanek, Sascha Hentschke, Simone Dotzler
| Vorstandschaft 2026/27 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Sascha Hentschke |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Simone Dotzler |
| Jugendvertreter | Tania Ehbauer |
| Beisitzer | Bianca Koppitz, Johannes List, Manuela Weiß, Manfred Prifling, Martin Siegert, Christian Koppitz, Marion Metschl, Melanie Dotzler, Michaela Birner, Neu: Josefine Dirnhofer |
| Vorstandschaft 2024/25 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Sascha Hentschke |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Simone Dotzler |
| Jugendvertreter | Tania Ehbauer |
| Beisitzer |
Bianca
Koppitz, Johannes List, Manuela Weiß, Maria Hentschke, Manfred Prifling,
Martin Siegert, Christian Koppitz, Neu: Marion Metschl, Melanie Dotzler, Michaela Birner |
| Vorstandschaft 2022/23 wg. Coronapandemie keine Vorstandsänderung | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Sascha Hentschke |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Simone Dotzler |
| Jugendvertreter | Bianca David |
| Beisitzer | Tania Ehbauer, Johannes List, Thomas Urbanek, Marina Prechtl, Manuela Mattner, Maria Hentschke, Manfred Prifling, Martin Siegert, Dominik Wendl, Christian Koppitz |
| Vorstandschaft 2020/21 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Sascha Hentschke |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Simone Dotzler |
| Jugendvertreter | Bianca David |
| Beisitzer | Tania Ehbauer, Johannes List, Thomas Urbanek, Marina Prechtl, Manuela Mattner, Maria Hentschke, Manfred Prifling, Martin Siegert, Dominik Wendl, Christian Koppitz |
| Vorstandschaft 2018/19 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Marina Prechtl |
| Beisitzer | Tania Ehbauer, Johannes List, Thomas Urbanek, Karl-Heinz Urbanek, Manuela Mattner, Sascha Hentschke, Maria Hentschke, Manfred Prifling, Simone Dotzler, Dominik Wendl |
| Vorstandschaft 2016/17 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Dominik Wendl |
| Beisitzer | Ingrid Götz, Karl-Heinz Urbanek, Silvia Urbanek, Manuela Mattner, Sascha Hentschke, Maria Hentschke, Manfred Prifling, Bernhard Ehbauer, Marina Prechtl, Simone Dotzler |
| Vorstandschaft 2014/15 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Johannes Dietrich |
| Beisitzer | Ingrid Götz, Monika Weiß, Karl-Heinz Urbanek, Silvia Urbanek, Manuela Mattner, Sascha Hentschke, Maria Hentschke, Alexandra David, Manfred Prifling, Bernhard Ehbauer |
| Vorstandschaft 2012/13 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Corinna Hentschke |
| Beisitzer | Maria Hentschke,
Ingrid Götz, Silvia Urbanek,
Bernhard Ehbauer, Monika Weiß, Manfred Prifling, Norbert Prifling, Thomas Heldmann, Thomas Boczki, Karl-Heinz Urbanek |
| Vorstandschaft 2010/11 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Corinna Hentschke |
| Beisitzer | Maria Hentschke, Werner David, Silvia Urbanek,
Bernhard Ehbauer, Monika Weiß, Manfred Prifling, Norbert Prifling, Thomas Heldmann, Thomas Boczki, Karl-Heinz Urbanek |
| Vorstandschaft 2008/09 | |
| 1. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| 2. Vorsitzender | Anton Kohl |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Sebastian Mattner |
| Beisitzer | Corina
Hentschke, Maria Hentschke, Werner David, Silvia Urbanek, Agnes List,
Bernhard Ehbauer, Monika Weiß, Christine Forster, Manfred Prifling, Norbert Prifling, |
| Vorstandschaft 2006/07 | |
| 1. Vorsitzender | Anton Kohl |
| 2. Vorsitzender | Heribert Urbanek |
| Kassiererin | Anita Mattner |
| Schriftführerin | Karola David |
| Jugendvertreter | Sebastian Mattner |
| Beisitzer | Werner David, Christine Forster, Romina Götz, Norbert Prifling, Monika Weiß, Manfred Prifling, Silvia Urbanek, Agnes List, Christian. Ehbauer, Maria Hentschke |